| STOCK MAGAZZINO | PREZZO BASE A CARTONE | PREZZO STOCK COMPLETO 1 ITEM RIBASSATO -68% | SHELF LIFE | ||||||||||
| ORIG | CAT | ART | DESCRIZIONE | STOCK – PZ | CARTONI | PREZZO PZ | VALORE TOT | PEZZI | PREZZO PZ | VALORE TOT | TMC – | TMC + | |
| CI | SLL01 | TON01251501 | VENTRESCA DI TONNO 125G YF OO BB (X48) | 29.568 | 616 | 1,870 € | 55.279 € | 29.568 | 0,598 € | 17.689 € | ago-27 | set-27 | |
| CI | SLL01 | TON01251530 | TONNO FILETTO YF PLUS 125G OO BB (X48) | 6.288 | 131 | 1,870 € | 11.756 € | 6.288 | 0,598 € | 3.762 € | ago-27 | set-27 | |
| CI | PFL01 | TON01602005 | TONNO MAREMI 160G SK OG (X48) | 38.976 | 812 | 0,689 € | 26.859 € | 38.976 | 0,221 € | 8.595 € | mar-27 | ago-27 | |
| MCA | PFL01 | TON02001502 | TONNO MAREMI 190G SK OO VV (X12) | 10.248 | 854 | 1,213 € | 12.434 € | 10.248 | 0,388 € | 3.979 € | mar-27 | ||
| CI | PFL01 | TON17302001 | TONNO AIRONE 1730G SK OG (X6) | 54 | 9 | 3,859 € | 208 € | 54 | 1,235 € | 67 € | giu-27 | ||
| MON | PFL01 | TON17303005 | TONNO MAREMI 1730G SK NATURALE (X6) | 1.824 | 304 | 9,811 € | 17.895 € | 1.824 | 3,139 € | 5.726 € | giu-27 | lug-27 | |
| CI | PFL01 | SAM01503005 | SALMONE 150G NATURALE MAREMI | 4.824 | 402 | 1,177 € | 5.677 € | 4.824 | 0,377 € | 1.817 € | gen-27 | ||
| MON | PFL01 | TON17301005 | TONNO MAREMI 1730G SK OO (X6) | 7.242 | 1.207 | 12,738 € | 92.248 € | 7.242 | 4,076 € | 29.519 € | lug-29 | ||
| MON | PFL01 | SGO17301005 | SGOMBRO MAREMI 1730G OO (X6) | 2.478 | 413 | 13,289 € | 32.931 € | 2.478 | 4,253 € | 10.538 € | nov-29 | set-30 | |
| 174.386 € | -68,0% | 81.692 € | |||||||||||
| NB. I PREZZI SI INTENDONO EX-WORKS E PER PAGAMENTO ANTICIPATO | |||||||||||||
PER INFO CONTATTARE ANDREA.ALIANI@AIRONESEAFOOD.COM O CHIAMA IL NUMERO 331 6290174









