80Grams
EAN CODE | 8001868004133 |
---|---|
PRODUCT NAME | Tuna in brine |
WEIGHT | 80g |
DRAINED WEIGHT | 52g |
CLUSTER | // |
PIECES PER CARTON | 96 |
CARTONS PER PALLET | 42 |
160Grams
EAN CODE | 8001868000241 |
---|---|
PRODUCT NAME | Tuna in brine |
WEIGHT | 112g |
DRAINED WEIGHT | 112g |
CLUSTER | // |
PIECES PER CARTON | 48 |
CARTONS PER PALLET | 54 |
160Grams
EAN CODE | 8001868001484 |
---|---|
PRODUCT NAME | Tuna in brine |
WEIGHT | 160g |
DRAINED WEIGHT | 104g |
CLUSTER | x2 |
PIECES PER CARTON | 24 |
CARTONS PER PALLET | 54 |
1730Grams
EAN CODE | 8001868000326 |
---|---|
PRODUCT NAME | Tune in vegetable oil |
WEIGHT | 80g |
DRAINED WEIGHT | 104g |
CLUSTER | // |
PIECES PER CARTON | 48 |
CARTONS PER PALLET | 54 |